viernes, 15 de septiembre de 2017

Las Empresas más sustentables del 2017

Corporate Knigths, la revista especializada en el capitalismo limpio, publicó el ranking anual de las 100 empresas más sustentables del 2017 y lo hizo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

La investigación tomó a 4.973 empresas con capitalización de mercado superior a los U$S 2 mil millones y se determinó el indice en base a 14 indicadores cuantitativos de sustentabilidad, como los ingresos por unidad de energía consumida y la relación entre el sueldo del CEO y el promedio de los trabajadores

Siemens AG fue quién alcanzó el primer lugar, y dentro de nuestra región tan solo NATURA y SANTANDER, ambas de Brasil, fueron las únicas que clasificaron.

Aquí el listado de las 100 empresas.

1. Siemens AG | Alemania | Industrial
2. Storebrand ASA | Noruega| Finanzas
3. Cisco Systems Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información
4. Danske Bank A/S | Dinamarca| Finanzas
5. Ing Group | Holanda| Finanzas
6. Commonwealth Bank of Australia | Australia | Finanzas
7. Koninklijke Philips NV | Holanda| Industrial
8. Johnson & Johnson | Estados Unidos| Cuidado de la salud
9. Koninklijke DSM NV | Holanda| Materiales
10. Enagas SA | España | Utilidades
11. Dassault Systemes | Francia| Tecnologías de la información
12. Derwent London PLC | Reino Unido| Real Estate
13. Centrica PLC | Reino Unido| Utilities
14. McCormick & Co Inc/MD | Estados Unidos| Bienes de consumo
15. Henkel AG & Co KGaA | Alemania | Bienes de consumo
16. Bayerische Motoren Werke AG | Alemania | Consumo
17. Credit Agricole SA | Francia| Finanzas
18. Nokia OYJ | Finlandia | Tecnologías de la información
19. Natura Cosmeticos SA | Brasil | Bienes de consumo
20. Intesa Sanpaolo SpA | Italia| Finanzas
21. Holmen AB | Suecia| Materiales
22. Syngenta AG | Suiza| Materiales
23. Neste Oyj | Finlandia | Energía
24. Allergan plc | Estados Unidos| Cuidado de la salud
25. Kesko OYJ | Finlandia | Bienes de consumo
26. Iberdrola SA | España | Utilidades
27. Schneider Electric SE | Francia| Industrial
28. Vivendi SA | Francia| Consumo
29. Television Francaise 1 | Francia| Consumo
30. City Developments Ltd | Singapur | Real Estate
31. TOTAL SA | Francia| Energía
32. Marks & Spencer Group PLC | Reino Unido| Consumo
33. Pearson PLC | Reino Unido| Consumo
34. DNB ASA | Noruega| Finanzas
35. POSCO | Corea del Sur| Materiales
36. Novozymes A/S | Dinamarca| Materiales
37. Royal Bank of Canada | Canadá | Finanzas
38. L'Oreal SA | Francia| Bienes de consumo
39. Enbridge Inc | Canadá | Energía
40. Shinhan Financial Group Co Ltd | Corea del Sur| Finanzas
41. BT Group PLC | Reino Unido| Telecomunicaciones
42. BNP Paribas SA | Francia| Finanzas
43. Peugeot SA | Francia| Consumo
44. Prologis Inc | Estados Unidos| Real Estate
45. Sun Life Financial Inc | Canadá | Finanzas
46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Suecia| Finanzas
47. Statoil ASA | Noruega| Energía
48. Coca-Cola European Partners PLC | Reino Unido| Bienes de consumo
49. adidas AG | Alemania | Consumo
50. National Australia Bank Ltd | Australia | Finanzas
51. Sky PLC | Reino Unido| Consumo
52. Singapore Telecommunications Ltd | Singapur | Telecomunicaciones
53. Colgate-Palmolive Co | Estados Unidos| Bienes de consumo
54. Hennes & Mauritz AB | Suecia| Consumo
55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong, China | Finanzas
56. Assicurazioni Generali SpA | Italia| Finanzas
57. Accenture PLC | Irlanda | Tecnologías de la información
58. Toronto-Dominion Bank/The | Canadá | Finanzas
59. Legrand SA | Francia| Industrial
60. Banco Santander Brasil SA | Brasil | Finanzas
61. Bank of Montreal | Canadá | Finanzas
62. Eni SpA | Italia| Energía
63. Intel Corp | Estados Unidos| Tecnologías de la información
64. Diageo PLC | Reino Unido| Bienes de consumo
65. LG Electronics Inc | Corea del Sur| Consumo
66. UCB SA | Bélgica | Cuidado de la salud
67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japón | Cuidado de la salud
68. Novartis AG | Suiza| Cuidado de la salud
69. StarHub Ltd | Singapur | Telecomunicaciones
70. Sysmex Corp | Japón | Cuidado de la salud
71. Cameco Corp | Canadá | Energía
72. Ericsson | Suecia| Tecnologías de la información
73. Hess Corp | Estados Unidos| Energía
74. Daimler AG | Alemania | Consumo
75. Microsoft Corp | Estados Unidos| Tecnologías de la información
76. Reckitt Benckiser Group PLC | Reino Unido| Bienes de consumo
77. Wolters Kluwer NV | Holanda| Industrial
78. Analog Devices Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información
79. Rexel SA | Francia| Industrial
80. Kering | Francia| Consumo
81. Edwards Lifesciences Corp | Estados Unidos| Cuidado de la salud
82. HP Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información
83. Telenor ASA | Noruega| Telecomunicaciones
84. Apple Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información
85. Astellas Pharma Inc | Japón | Cuidado de la salud
86. NEC Corp | Japón | Tecnologías de la información
87. Amadeus IT Group SA | España | Tecnologías de la información
88. Varian Medical Systems Inc | Estados Unidos| Cuidado de la salud
89. Sonova Holding AG | Suiza| Cuidado de la salud
90. Outotec OYJ | Finlandia | Industrial
91. Merck & Co Inc | Estados Unidos| Cuidado de la salud
92. General Mills Inc | Estados Unidos| Bienes de consumo
93. Smiths Group PLC | Reino Unido| Industrial
94. Applied Materials Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información
95. ASML Holding NV | Holanda| Tecnologías de la información
96. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Alemania | Industrial
97. RELX PLC | Reino Unido| Industrial
98. Lenovo Group Ltd | China | Tecnologías de la información
99. General Electric Co | Estados Unidos| Industrial
100. Autodesk Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información

Fuente: http://www.apertura.com/negocios/Las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo-20170213-0003.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario